Ihe onwunwe | 304 SS ,316 SS,201 SS |
Aha ika | Dalisheng |
nha | 150mm, 160mm, 200mm, 220mm, 250mm, 300mm |
Akụkụ 3 | Njikọ aka, nkwonkwo, njikọ |
Nhazi isii | ogwe aka abụọ 90 ogo njikọogwe aka abụọ 180 degrees njikọnjikọ ogwe aka atọnjikọ ogwe aka anọogologo 1 ogwe aka njikọobere njikọ ogwe aka 1 |
Agba | ọla ọcha, ọla edo, |
Elu | Achachapụrụ, enyo chara acha |
Ọrụ | Mgbidi iko, iko, nnukwu ụlọ ahịa, mmiri ozuzo, iko ebuli |
Mark | Enwere ike idozi |
Akwụkwọ ikike | 1 afọ, ngwaahịa nwere ike iji ihe karịrị 10 afọ |
Ọrụ ire ere | nloghachi na Ndochi |
Anyị na-eme ụfọdụ pụrụ iche ụdị:
Njikọ udide aka ekpe dabara adaba / Njikọ udide aka nri dabara adaba / njikọ njikọ udide kwesịrị ekwesị / Tspider / njikọ njikọ dabara adaba
Dalishing Glass Spider Connector Fitting | ||||||
Nha | 4 ogwe aka | 3 ogwe aka | 2 ogwe aka (ogo 90) | 2 ogwe aka (ogo 180) | 1 ogwe aka (obere) | 1 ogwe aka (ogologo) |
150mm | 0.67 n'arọ | 0,5kg | 0.38 n'arọ | 0.34 n'arọ | 0.21 n'arọ | 0.25kg |
200mm | 0,9kg | 0.72 n'arọ | 0,5kg | 0.41 n'arọ | 0.28kg | 0.32 n'arọ |
200mm | 1.02kg | 0.78 n'arọ | 0.6 n'arọ | 0.48 n'arọ | 0.32 n'arọ | 0,4kg |
200mm | 1.13 n'arọ | 0.88 n'arọ | 0.62 n'arọ | 0,55kg | 0,35 n'arọ | 0.47 n'arọ |
200mm | 1.6kg | 1.25kg | 0.84 n'arọ | 0,7kg | 0.49 n'arọ | 0.56 n'arọ |
200mm | 0.94 n'arọ | 0.73 n'arọ | 0,5kg | 0.41 n'arọ | 0.27 n'arọ | 0.32 n'arọ |
200mm | 1.135 n'arọ | 0.88 n'arọ | 0.635 n'arọ | 0.487 n'arọ | 0.31 n'arọ | 0.37 n'arọ |
220mm | 1.15kg | 1.03 n'arọ | 0.65kg | 0,5kg | 0.36 n'arọ | 0.51 n'arọ |
220mm | 1.33 n'arọ | 1.03 n'arọ | 0.72 n'arọ | 0,5kg | 0.36 n'arọ | 0.51 n'arọ |
220mm | 1.4kg | 1.2kg | 0.8kg | 0.62 n'arọ | 0.42 n'arọ | 0.51 n'arọ |
220mm | 1.75kg | 1.35 n'arọ | 0.94 n'arọ | 0,75 n'arọ | 0.47 n'arọ | 0.6 n'arọ |
220mm | 2kg | 1.54kg | 1.15kg | 0,95kg | 0.6 n'arọ | 0,75 n'arọ |
250mm | 1.45kg | 1.15kg | 0.82 n'arọ | 0.65kg | 0.41 n'arọ | 0,5kg |
250mm | 1.6kg | 1.3kg | 0.88 n'arọ | 0,7kg | 0.48 n'arọ | 0.58kg |
250mm | 1.78kg | 1.35 n'arọ | 0.98 n'arọ | 0,7kg | 0.48 n'arọ | 0.6 n'arọ |
250mm | 1.83 n'arọ | 1.55kg | 1.02kg | 0.79 n'arọ | 0.52kg | 0.62 n'arọ |
250mm | 2kg | 1.54kg | 1.15kg | 0.85 n'arọ | 0,5kg | 0,75 n'arọ |
250mm | 2.2kg | 1.8kg | 1.3kg | 1.01kg | 0,7kg | 0.88 n'arọ |
300mm | 2.75kg | 2.3kg | 1.6kg | 1.2kg | 0,75 n'arọ | 0,9kg |
300mm | 2.95kg | 2.5kg | 1,7kg | 1.3kg | 0.8kg | 0,95kg |
Otu esi ahọrọ njikọ udide | |||
nha nha nha njikọ njikọ | nha njikọ | ugegbe ogologo akụkụ D | iko ọkpụrụkpụ |
150mm | 150 12/17mm | 0 D 1 | 6+PVB+6/8+PVB+8 |
200C/220C | 12mm | 1 D | 1 | 6+PVB+8 |
200B/220B | 17mm | 2 D 3 | 6+PVB+6 |
250C | 12mm | 2 D 3 | 8+PVB+8 |
250B/250A | 17mm | 2 D 3 | 10+PVB+10 |
250A | 22mm | 3D | 8+PVB+8 |
Anyị nwere ahịrị mmepụta nke anyị, ndị ọrụ ọkachamara 150.Dalisheng na-arụpụta ihe niile dị njọ nke njikọ udide ududo dabara igwe anaghị agba nchara maka mgbidi iko.
Anyị enwetala ihe karịrị 10 chepụtara patent, karịa 30 ọdịdị imewe patent.Ebupụla ngwaahịa anyị n'ahịa mba ofesi ma ndị ahịa anyị nabatara nke ọma.
akpa afụ + katọn + pallet.
Ngwungwu anyị siri ezigbo ike ma nwee ike ichekwa ngwongwo ndị ahụ nke ọma.
A na-eji ihe njide enyo enyo spider njikọ kwesịrị ekwesị maka mgbidi iko, nnukwu ụlọ ahịa, mmiri ozuzo, enyo enyo.etc.
Site n'ikuku, site n'oké osimiri, ụgbọ ala
T / T 30% dị ka nkwụnye ego, na 70% tupu nnyefe.
EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Ụdị nkịtị nwere ngwaahịa.Maka ụdị pụrụ iche oge nnyefe bụ ihe dịka 10-15days.
Ahụmịhe bara ụba na mmepụta na imepụta nchara nchara ududo njikọ dabara mma
Ụdị dị iche iche maka nhọrọ gị.Anyị nwere ike chepụta size maka gị dị ka gị chọrọ
Oge nnyefe ngwa ngwa.
Ezigbo mma na ọnụ ahịa dị mma
100% lelee tupu mbupu.
Dalisheng bụ nhọrọ gị kacha mma. Anyị nwere ike ịnye gị ngwa ahịa pụtara ìhè, ọnụahịa mara mma, oge nnyefe ngwa ngwa yana ọrụ azụmaahịa zuru oke.